2019(H31) | 高校総体 | 新人 兼 選抜 | 新人選手権 | 1年チームD | XmasCup |
---|---|---|---|---|---|
2018(H30) | 高校総体 | 新人 兼 選抜 | 新人選手権 | 1年チームD | XmasCup |
2017(H29) | 高校総体 | 新人 兼 選抜 | 新人選手権 | 1年チームD | XmasCup |
2016(H28) | 高校総体 | 新人 兼 選抜 | 新人選手権 | 1年チームD | XmasCup |
2015(H27) | 高校総体 | 新人 兼 選抜 | 秋季選手権 | 1年チームD | XmasCup |
2014(H26) | 高校総体 | 新人 兼 選抜 | 秋季選手権 | 1年チームD | |
2013(H25) | 高校総体 | 新人 兼 選抜 | 秋季選手権 | 1年チームD | XmasCup |
2012(H24) | 高校総体 | 新人 兼 選抜 | 秋季選手権 | ||
2011(H23) | 高校総体 | 新人 兼 選抜 | 秋季選手権 | 1年チームD | XmasCup |
2010(H22) | 高校総体 | 新人 兼 選抜 | 秋季選手権 | 1年チームD | XmasCup |
2009(H21) | 高校総体 | 新人 兼 選抜 | 秋季選手権 | 1年チームD | XmasCup |
※ 2008(H20)年以前の大会結果詳細についてはお問い合わせください